The Programme in Numbers
Statistics & aggregate findings
A live summary of the Medutest dataset — 35,156 samples and 43,128 individual tests across 218 vendors, 295 products and 7 accredited laboratories. Generated 21 Aug 2026.
35,156
Samples assayed
43,128
Individual tests
218
Vendors on file
By category
| Category | Products | Samples | Avg | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Peptides | 102 | 21,988 | 6.6 | A |
| Raw Materials | 77 | 9,378 | 6.4 | A |
| Oral Tablets | 59 | 8,412 | 6.5 | A |
| Injectable Oils | 57 | 7,699 | 6.5 | A |
Grade distribution (overall vendor rating)
| Grade | Vendors |
|---|---|
| AExcellent | 98 |
| BGood | 40 |
| CAverage | 31 |
| DPoor | 9 |
| EFailing | 12 |
| XUnrated | 28 |
Highest-rated vendors
| № | Vendor | Avg | Samples |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin Finder Chemical TFC | 10.0 | 1,730 |
| 2 | Homopeptide | 10.0 | 1,620 |
| 3 | WuXi TIDES | 10.0 | 1,166 |
| 4 | Kerui Peptides | 10.0 | 910 |
| 5 | Chinese Peptide Company | 10.0 | 908 |
| 6 | Shanghai Sigma Audley | 10.0 | 900 |
| 7 | QYAOBIO | 10.0 | 899 |
| 8 | Hubei Jianxiang | 10.0 | 897 |
| 9 | Hybio Pharmaceutical | 10.0 | 894 |
| 10 | SinoPep | 10.0 | 894 |
Lowest-rated vendors
| № | Vendor | Avg | Samples |
|---|---|---|---|
| 1 | Peptides For Sale | 3.1 | 21 |
| 2 | Biolabshop Limited | 3.3 | 6 |
| 3 | Peptide Gurus | 3.6 | 45 |
| 4 | Swiss Chems | 3.6 | 9 |
| 5 | Guangzhou Lengiuanhuang Cosmetics | 3.8 | 4 |
| 6 | Deuschem | 4.1 | 29 |
| 7 | Peptides 4 Research | 4.3 | 20 |
| 8 | Qingdao VitaConin International Trading | 4.3 | 5 |
| 9 | Coastal Peptides | 4.7 | 26 |
| 10 | Amplified Amino | 4.9 | 12 |
Tests by laboratory
| Laboratory | Tests |
|---|---|
| Lab E | 6,263 |
| Lab G | 6,160 |
| Lab A | 6,089 |
| Lab C | 6,083 |
| Lab F | 6,074 |
| Lab B | 5,972 |
| Lab D | 5,918 |
Tests by month
| Month | Samples |
|---|---|
| Aug 25 | 44 |
| Sep 25 | 32 |
| Oct 25 | 1,617 |
| Nov 25 | 3,182 |
| Dec 25 | 2,766 |
| Jan 26 | 6,098 |
| Feb 26 | 1,281 |
| Mar 26 | 1,814 |
| Apr 26 | 2,571 |
| May 26 | 15,468 |
| Jun 26 | 3,816 |
| Jul 26 | 3,173 |
| Aug 26 | 1,000 |