M
MEDUTEST
The Product Catalogue

295 products. 47,477 verdicts.

Each entry aggregates every certificate the programme holds for that compound, across all vendors examined.

ProductCategory VendorsSamples AvgMinMax Latest
5-amino-1MQ Peptides 81 187 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
AA Water Peptides 79 195 5.8 0.0 10.0 25 May 2026
ACE-031 Peptides 104 239 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
AHK-CU Peptides 71 178 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
AICAR Peptides 93 207 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
AOD9604 Peptides 37 111 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
ARA-290 Peptides 58 169 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Abaloparatide Peptides 48 134 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Adamax Peptides 40 148 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Adipotide Peptides 75 182 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Alprostadil Peptides 64 162 6.2 1.4 10.0 23 May 2026
BAC Water Peptides 50 148 6.1 0.0 9.9 24 May 2026
BPC-157 Peptides 92 518 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
BPC157 10mg + TB500 10mg Blend Peptides 83 221 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
BPC157 5mg + TB500 5mg Blend Peptides 98 225 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Botulinum toxin Peptides 93 225 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Bronchogen Peptides 50 119 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
CJC-1295 Peptides 73 330 5.0 0.0 10.0 25 May 2026
CJC-1295 With DAC Peptides 100 245 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 10mg + IPA 10mg Blend Peptides 74 175 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
CJC-1295 w/o DAC 5mg + IPA 5mg Blend Peptides 100 241 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Cagrilintide Peptides 42 163 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Cagrilintide 5mg + Semaglutide 5mg Blend Peptides 86 209 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Cardiogen Peptides 68 175 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Cartalax Peptides 72 177 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Cerebrolysin Peptides 102 222 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Chonluten Peptides 84 196 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
Cortagen Peptides 43 119 5.8 0.0 9.7 23 May 2026
Crystagen Peptides 70 193 6.5 0.0 9.9 23 May 2026
DSIP Peptides 70 177 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Dermorphin Peptides 37 147 6.2 0.0 9.0 21 May 2026
EPO Peptides 99 208 6.4 0.0 10.0 21 May 2026
Epithalon Peptides 73 179 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
FOXO4 Peptides 39 129 7.5 4.8 8.9 24 May 2026
GHK-Cu Peptides 74 414 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
GHRP-2 Acetate Peptides 83 185 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
GHRP-6 Acetate Peptides 56 161 7.1 0.8 10.0 24 May 2026
GLOW GHK-CU 35mg+TB500 10mg+BPC157 5mg Peptides 49 138 7.0 3.9 10.0 25 May 2026
GLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg Peptides 97 232 6.4 0.0 10.0 25 May 2026
Glutathione Peptides 56 162 6.6 0.0 10.0 23 May 2026
Gonadorelin Peptides 40 131 7.3 0.0 10.0 25 May 2026
HCG Peptides 46 134 6.6 2.5 9.6 24 May 2026
HGH 191AA (Somatropin) Peptides 51 142 6.1 0.0 9.7 25 May 2026
HGH Fragment 176-191 Peptides 53 135 6.9 0.0 9.6 23 May 2026
HMG Peptides 70 176 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Hexarelin Peptides 41 115 6.7 3.6 10.0 25 May 2026
Humanin Peptides 55 146 6.2 0.0 9.8 25 May 2026
Hyaluronic acid Peptides 90 200 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
IGF-1 LR3 Peptides 100 245 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Ipamorelin Peptides 77 348 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
KLOW GHK-CU 50mg+TB500 10mg+BPC157 10mg+KPV 10mg Peptides 100 239 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
KPV Peptides 50 144 6.3 1.4 10.0 24 May 2026
KissPeptin-10 Peptides 54 146 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
LL37 Peptides 36 116 7.1 4.5 8.9 23 May 2026
Liraglutide Peptides 59 155 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Livagen Peptides 63 150 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
MGF Peptides 57 155 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
MOTS-C Peptides 102 250 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
MT-1 Peptides 78 180 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Mazdutide Peptides 38 132 6.6 3.9 9.2 24 May 2026
Melanotan II Peptides 62 239 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
N-Acetyl Epitalon Amidate Peptides 75 164 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
NA Selank Amidate Peptides 47 129 6.3 0.0 9.7 21 May 2026
NA Semax Amidate Peptides 62 148 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
NAD+ Peptides 70 169 6.9 1.9 10.0 25 May 2026
NAD+ 100mg + Mots-C 10mg + 5-Amino 1MQ 10mg Blend Peptides 99 240 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
Ovagen Peptides 60 161 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Oxytocin Acetate Peptides 79 186 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
P21 Peptides 81 216 6.6 0.4 10.0 24 May 2026
PE 22-28 Peptides 86 212 6.6 0.0 10.0 21 May 2026
PEG MGF Peptides 64 187 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
PNC 27 Peptides 37 121 6.3 0.0 8.1 25 May 2026
PT-141 Peptides 54 188 7.1 0.0 10.0 24 May 2026
PTD-DBM Peptides 98 238 6.5 0.0 10.0 23 May 2026
Pancragen Peptides 63 151 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
Pinealon Peptides 66 161 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Prostamax Peptides 88 196 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Retatrutide Peptides 174 2,016 7.2 0.0 10.0 25 May 2026
Retatrutide 30mg Pen Kit Peptides 91 216 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend Peptides 57 136 6.7 0.0 10.0 23 May 2026
Romosozumab Peptides 52 146 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
SNAP-8 Peptides 83 199 6.6 1.1 10.0 24 May 2026
SS-31 Peptides 48 143 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Selank Peptides 89 192 6.1 0.0 10.0 25 May 2026
Selank 10mg + Semax 10mg Blend Peptides 100 243 6.4 0.0 9.8 21 May 2026
Semaglutide Peptides 77 394 6.8 0.0 10.0 25 May 2026
Semax Peptides 77 174 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Sermorelin Peptides 33 114 6.5 1.7 10.0 25 May 2026
Survodutide Peptides 34 125 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
TB-500 Peptides 37 150 5.6 0.0 10.0 25 May 2026
TB-500 FRAG Peptides 43 119 7.0 1.6 10.0 24 May 2026
Teriparatide Peptides 37 117 7.7 5.2 10.0 25 May 2026
Tesamorelin Peptides 59 325 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tesamorelin 11mg + Ipamorelin 6mg Blend Peptides 54 165 6.7 0.5 10.0 25 May 2026
Testagen Peptides 45 127 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Thymalin Peptides 64 170 6.6 0.8 10.0 23 May 2026
Thymosin Alpha-1 Peptides 55 147 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Tirzepatide Peptides 148 1,474 7.0 0.0 10.0 25 May 2026
Tirzepatide 30mg Pen Kit Peptides 44 115 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
VIP Peptides 38 112 6.8 3.1 9.5 25 May 2026
Vesugen Peptides 58 170 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Vilon Peptides 88 209 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
17a-Methyl-1-Testosterone Oral Tablets 53 165 6.3 0.0 9.5 25 May 2026
5-amino-1MQ Oral Oral Tablets 36 117 6.3 0.9 10.0 21 May 2026
AICAR Oral Oral Tablets 46 117 5.7 0.0 10.0 23 May 2026
Anadrol (Oxymetholone) Oral Tablets 49 160 6.9 0.0 9.6 25 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Oral Tablets 52 159 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Andarine S4 Oral Tablets 62 167 6.6 0.0 9.9 23 May 2026
Arimidex (Anastrozole) Oral Tablets 46 115 6.5 1.3 9.1 25 May 2026
Aromasin (Exemestane) Oral Tablets 49 136 6.5 0.0 10.0 25 May 2026
BAM15 Oral Tablets 67 171 6.2 0.0 10.0 21 May 2026
BPC 500mcg + TB500 500mcg Blend Oral Oral Tablets 42 127 6.2 0.0 10.0 24 May 2026
BPC-157 Arg Oral Oral Tablets 48 140 6.5 0.8 9.8 24 May 2026
BPC-157 Capsule Oral Tablets 40 116 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
COCK BOMBS (Viagra 50mg + Cialis 20mg) Oral Tablets 32 96 6.3 3.6 9.2 23 May 2026
Cabergoline Oral Tablets 38 133 6.8 2.5 9.9 24 May 2026
Clenbuterol Oral Tablets 56 143 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Clomid Oral Tablets 42 117 6.3 0.2 9.8 21 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Oral Oral Tablets 59 147 6.0 0.0 10.0 21 May 2026
DNP Oral Tablets 55 164 6.4 0.5 9.5 24 May 2026
Dapoxetine Oral Tablets 51 141 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Dianabol Oral Tablets 67 180 7.1 0.3 10.0 24 May 2026
Dihexa Oral Tablets 57 158 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Dutasteride Oral Tablets 48 140 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Enclomiphene Oral Tablets 58 175 6.3 0.0 10.0 25 May 2026
Finasteride Oral Tablets 44 152 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
Flibanserin Oral Tablets 35 113 5.6 0.0 7.9 21 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Oral Tablets 50 131 6.7 0.2 10.0 25 May 2026
Halotestin (Fluoxymesterone) Oral Tablets 65 147 5.8 0.0 10.0 24 May 2026
Isotretinoin Oral Tablets 34 101 4.4 0.0 7.5 23 May 2026
Ivermectin Oral Tablets 57 154 6.9 1.2 10.0 21 May 2026
KPV Oral Oral Tablets 66 157 6.9 0.0 10.0 24 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Oral Tablets 64 163 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Letrozole Oral Tablets 65 188 6.3 0.0 10.0 23 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Oral Tablets 34 116 8.6 7.0 10.0 25 May 2026
Methylene Blue Oral Tablets 66 178 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Methylstenbolone Oral Tablets 39 130 7.2 3.2 10.0 24 May 2026
Minoxidil Oral Oral Tablets 55 154 6.9 0.0 10.0 23 May 2026
Orforglipron Oral Tablets 59 142 6.0 0.0 9.3 24 May 2026
Ostarine (MK-2866) Oral Tablets 53 141 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
Prednisone Oral Tablets 51 158 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Primobolan Oral (Methenolone Acetate) Oral Tablets 62 159 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Oral Tablets 59 164 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
RAD140 Oral Tablets 40 127 6.7 2.1 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 Oral Tablets 40 116 6.3 1.5 10.0 23 May 2026
SLU-PP-332 250mcg + BAM15 50mcg Blend Oral Tablets 49 133 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
SR9009 Oral Tablets 54 136 6.1 1.2 10.0 24 May 2026
Salbutamol Oral Tablets 47 140 6.0 0.0 10.0 25 May 2026
Semaglutide Oral Oral Tablets 54 169 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Sildenafil (Viagra) Oral Tablets 37 111 5.8 0.0 9.8 23 May 2026
Superdrol Oral Tablets 57 156 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
T3 (Liothyronine) Oral Tablets 66 177 6.2 0.8 9.5 24 May 2026
T4 (Levothyroxine) Oral Tablets 49 133 7.0 3.3 10.0 24 May 2026
Tadalafil (Cialis) Oral Tablets 35 106 5.3 0.0 7.8 24 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Oral Tablets 46 131 6.7 0.0 9.5 24 May 2026
Telmisartan Oral Tablets 58 150 7.4 1.4 10.0 24 May 2026
Tesofensine Oral Tablets 43 122 6.5 0.0 10.0 21 May 2026
Tirzepatide Oral Oral Tablets 36 110 6.6 2.7 10.0 24 May 2026
Turinabol Oral Tablets 64 179 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol (Stanozolol) Oral Tablets 61 167 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
YK11 Oral Tablets 38 117 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
Anadrol Oil Injectable Oils 43 122 5.8 0.4 10.0 25 May 2026
Blend 300 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 56 159 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
Blend 375 (Tren E 125mg+Mast E 125mg+Test E 125mg) Injectable Oils 60 163 7.0 0.9 10.0 23 May 2026
Blend 500 (Tren E/Mast E) Injectable Oils 39 124 5.8 1.8 9.1 24 May 2026
Boldenone Cypionate Injectable Oils 55 175 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
DHB (1-Test Cyp) Injectable Oils 41 111 6.4 1.4 10.0 21 May 2026
DHT (Stanolone) Injectable Oils 35 126 7.6 3.5 10.0 24 May 2026
Deca (Nandrolone Decanoate) Injectable Oils 36 106 7.5 5.2 10.0 25 May 2026
Dianabol Oil Injectable Oils 56 141 6.7 0.0 9.9 25 May 2026
Equipoise (Boldenone Undecylenate) Injectable Oils 57 162 5.9 0.0 10.0 23 May 2026
Estradiol Cypionate Injectable Oils 56 180 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
GHK-CU 2000mcg+Glutathione 200mg+Histidine 100mg+Glycine 50mg+NADH 50mg Injectable Oils 36 113 5.6 0.6 9.1 25 May 2026
Healthy Hair Skin Nails Blend (Niacinamide+Thiamine+Pantothenic Acid+Choline+Inositol+Niacin+Biotin+Folic Acid+Riboflavin) Injectable Oils 44 135 7.1 2.8 9.7 21 May 2026
Immunological Enhancement (Glutathione 200mg+Ascorbic Acid 200mg+Zinc Sulfate 2.5mg) Injectable Oils 49 130 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
L-Carnitine 500mg Injectable Oils 53 151 6.4 0.7 10.0 25 May 2026
Lipo Mino Mix (B6+Methionine+Inositol+Choline+B1+B2+Carnitine) Injectable Oils 52 166 6.7 0.3 10.0 21 May 2026
Lipo-B 216mg Injectable Oils 58 150 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C 120mg Injectable Oils 52 140 6.5 0.0 10.0 24 May 2026
Lipo-C FAT BLASTER Injectable Oils 46 129 7.3 2.4 10.0 23 May 2026
Lipo-C FOCUS 425mg Injectable Oils 40 126 6.8 2.9 9.6 25 May 2026
MENT (Trestolone Acetate) Injectable Oils 52 135 6.5 2.5 9.2 21 May 2026
Masteron E (Drostanolone E) Injectable Oils 37 120 5.5 0.0 9.4 25 May 2026
Masteron P (Drostanolone P) Injectable Oils 62 150 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Metribolone Injectable Oils 33 107 4.9 1.4 8.8 24 May 2026
NAD+ Injectable Injectable Oils 46 142 6.2 0.0 9.9 25 May 2026
NPP Injectable Oils 34 103 6.2 0.0 9.8 21 May 2026
NandroMix 300 Injectable Oils 58 127 6.0 0.0 9.8 24 May 2026
Primobolan E Injectable Oils 42 136 6.3 0.0 9.4 23 May 2026
RIPEX 225 (TRA/Mast P/Test P) Injectable Oils 51 131 5.7 0.0 9.4 21 May 2026
Relaxation PM (GABA 100mg+Melatonin 1mg+Arginine 100mg+Glutamine 25mg) Injectable Oils 58 141 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
SHRED (L-Carnitine 200mg+B12+B6+Inositol+Methionine+Choline) Injectable Oils 49 147 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Sleep Blend (GABA 100mg+Histidine 100mg+L-Theanine 50mg+Taurine 100mg+Melatonin 2mg) Injectable Oils 44 123 5.6 0.0 8.9 21 May 2026
Super Human Blend (Arginine+Ornithine+Citrulline+Lysine+Glutamine+Proline+Taurine+Carnitine+NAC) Injectable Oils 44 124 6.8 2.3 10.0 21 May 2026
Super Shred Injectable Oils 62 136 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Superdrol Oil Injectable Oils 36 112 6.1 1.6 9.5 24 May 2026
Supertest 450 Injectable Oils 44 125 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Sustanon 250 Injectable Oils 45 150 6.6 0.5 10.0 21 May 2026
Sustanon 400 Injectable Oils 44 123 5.9 0.0 10.0 24 May 2026
Test Base (No Ester) Injectable Oils 53 141 6.4 0.0 10.0 23 May 2026
Test Cypionate Injectable Oils 33 104 6.9 2.9 9.6 24 May 2026
Test Enanthate Injectable Oils 60 156 6.0 0.0 10.0 24 May 2026
Test Propionate Injectable Oils 44 135 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Test Suspension Injectable Oils 56 149 6.7 0.0 10.0 25 May 2026
Test Undecanoate Injectable Oils 35 120 7.1 5.2 9.0 24 May 2026
Testo 600 (Test Acetate 180mg+TPP 220mg+Cyp 200mg) Injectable Oils 36 104 6.5 4.4 9.6 23 May 2026
Tren Base Injectable Oils 37 113 6.8 4.6 9.6 23 May 2026
Tren Hex Injectable Oils 58 144 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
TrenMix 200 Injectable Oils 41 127 6.0 0.0 9.7 25 May 2026
Trenbolone Acetate Injectable Oils 44 146 6.6 1.7 9.8 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Injectable Oils 52 145 6.4 1.5 10.0 23 May 2026
TriTren 225 Injectable Oils 54 136 7.1 0.0 10.0 25 May 2026
Vitamin B12 10mg/ml Injectable Oils 60 165 6.7 0.0 10.0 21 May 2026
Vitamin B12 1mg/ml Injectable Oils 53 151 6.5 0.0 9.5 23 May 2026
Vitamin D3 20000iu/ml Injectable Oils 42 129 6.9 0.0 9.9 21 May 2026
Winstrol Oil Injectable Oils 52 126 6.4 2.2 9.9 23 May 2026
Winstrol Oil (Stanozolol) Injectable Oils 44 131 6.1 0.0 10.0 21 May 2026
Winstrol Water (Stanozolol) Injectable Oils 40 136 6.3 0.0 9.0 24 May 2026
(2-Chloroethyl)benzene CAS 622-24-2 Raw Materials 38 126 6.4 0.2 10.0 21 May 2026
1-Benzyl-4-piperidone CAS 3612-20-2 Raw Materials 32 100 7.1 4.3 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-(2-fluorophenylamino)piperidine CAS 887583-57-5 Raw Materials 40 106 5.6 0.1 8.2 24 May 2026
1-Boc-4-(4-fluorophenylamino)piperidine CAS 288573-56-8 Raw Materials 35 113 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
1-Boc-4-AP (tert-butyl 4-(phenylamino)piperidine-1-carboxylate) CAS 125541-22-2 Raw Materials 40 130 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
1-Boc-4-piperidone (tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate) CAS 79099-07-3 Raw Materials 35 111 6.1 0.0 9.6 25 May 2026
1-Testosterone Cypionate (DHB) Raw Raw Materials 40 144 7.1 1.7 10.0 23 May 2026
4-AP (4-anilino-piperidine / N-phenyl-4-piperidinamine) CAS 23056-29-3 Raw Materials 40 109 5.3 0.0 9.6 24 May 2026
4-Anilinopiperidine CAS 99918-43-1 Raw Materials 47 111 6.3 0.0 8.6 24 May 2026
4-Piperidone CAS 41661-47-6 Raw Materials 39 123 6.8 0.0 10.0 21 May 2026
4-Piperidone monohydrate hydrochloride CAS 40064-34-4 Raw Materials 35 115 6.7 0.2 10.0 24 May 2026
ANPP (4-anilino-N-phenethylpiperidine) CAS 21409-26-7 Raw Materials 41 121 6.2 0.0 10.0 23 May 2026
APAA (alpha-phenylacetoacetamide) CAS 102-01-2 Raw Materials 42 122 6.3 0.0 10.0 24 May 2026
APAAN (alpha-phenylacetoacetonitrile) CAS 4468-48-8 Raw Materials 34 116 7.2 3.7 9.6 24 May 2026
Anastrozole (Arimidex) Raw Raw Materials 43 138 6.8 2.2 9.8 24 May 2026
Anavar (Oxandrolone) Raw Raw Materials 42 131 6.8 0.5 10.0 21 May 2026
Andarine (S-4) Raw Raw Materials 43 123 6.4 0.9 9.7 23 May 2026
BMK ethyl glycidate CAS 41232-97-7 Raw Materials 47 114 6.6 0.0 10.0 25 May 2026
BMK glycidic acid (P-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 5449-12-7 Raw Materials 36 109 6.5 0.7 9.6 24 May 2026
BMK glycidic acid (free acid) CAS 25547-51-7 Raw Materials 41 143 6.7 2.5 10.0 23 May 2026
BMK methyl glycidate CAS 80532-66-7 Raw Materials 44 150 6.7 2.5 10.0 24 May 2026
Benzaldehyde CAS 100-52-7 Raw Materials 39 132 7.0 0.0 10.0 21 May 2026
Boldenone Undecylenate (EQ) Raw Raw Materials 41 119 5.4 0.0 9.3 21 May 2026
Clomiphene (Clomid) Raw Raw Materials 38 127 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
DEPAPD (diethyl phenylacetylpropanedioate) CAS 20320-59-6 Raw Materials 36 112 6.9 0.0 10.0 21 May 2026
Dianabol Raw Raw Materials 41 129 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Drostanolone Enanthate (Mast E) Raw Raw Materials 47 122 6.3 0.0 10.0 21 May 2026
Drostanolone Propionate (Mast P) Raw Raw Materials 42 123 7.5 5.0 10.0 24 May 2026
EAPA (ethyl alpha-phenylacetoacetate / ethyl 3-oxo-2-phenylbutanoate) CAS 5413-05-8 Raw Materials 38 123 7.4 5.2 9.9 23 May 2026
Exemestane (Aromasin) Raw Raw Materials 32 107 3.2 0.0 5.0 24 May 2026
Fluoxymesterone (Halotestin) Raw Raw Materials 35 110 6.3 1.0 8.7 24 May 2026
GW-501516 (Cardarine) Raw Raw Materials 33 105 4.9 0.7 9.5 23 May 2026
LGD-4033 (Ligandrol) Raw Raw Materials 45 127 7.3 4.8 10.0 23 May 2026
MAPA (methyl alpha-phenylacetoacetate) CAS 101-97-3 Raw Materials 32 106 5.8 0.0 10.0 21 May 2026
MK-677 (Ibutamoren) Raw Raw Materials 40 125 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Methylamine (base) CAS 74-89-5 Raw Materials 35 115 5.8 0.0 8.5 23 May 2026
Methylamine hydrochloride CAS 593-51-1 Raw Materials 34 106 5.1 0.2 7.6 23 May 2026
NPP (N-phenethyl-4-piperidone) CAS 39742-60-4 Raw Materials 35 120 6.9 4.3 10.0 24 May 2026
Nandrolone Decanoate (Deca) Raw Raw Materials 46 133 6.9 0.0 9.0 24 May 2026
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Raw Raw Materials 35 109 7.5 3.9 10.0 24 May 2026
Nitroethane CAS 79-24-3 Raw Materials 45 144 6.5 0.0 9.4 23 May 2026
Norfentanyl CAS 1609-66-1 Raw Materials 32 122 7.8 0.6 10.0 24 May 2026
Oxymetholone (Anadrol) Raw Raw Materials 47 143 6.8 1.3 10.0 25 May 2026
P-2-P (phenyl-2-propanone / BMK) CAS 103-79-7 Raw Materials 39 108 4.9 0.0 8.6 21 May 2026
P2NP (1-phenyl-2-nitropropene) CAS 705-60-2 Raw Materials 42 123 5.6 0.0 10.0 24 May 2026
PMK ethyl glycidate (3,4-MDP-2-P ethyl glycidate) CAS 28578-16-7 Raw Materials 46 157 6.6 0.0 9.7 24 May 2026
PMK glycidic acid (3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid / sodium salt) CAS 1369021-80-6 Raw Materials 46 155 6.4 2.6 10.0 24 May 2026
PMK methyl glycidate CAS 1369021-80-6 Raw Materials 37 108 6.1 0.0 10.0 23 May 2026
Phenethyl bromide (2-bromoethylbenzene) CAS 103-63-9 Raw Materials 33 110 5.7 1.8 8.8 21 May 2026
Phenylacetic acid CAS 103-82-2 Raw Materials 43 142 6.4 0.0 10.0 24 May 2026
Primobolan E Raw Raw Materials 43 140 6.9 2.8 9.4 24 May 2026
Propionyl chloride CAS 79-03-8 Raw Materials 39 123 6.4 0.0 9.8 24 May 2026
Proviron (Mesterolone) Raw Raw Materials 32 92 7.7 5.8 9.4 24 May 2026
RAD-140 (Testolone) Raw Raw Materials 33 114 5.4 2.4 9.6 21 May 2026
Retatrutide Raw Raw Materials 45 129 6.4 2.0 10.0 24 May 2026
S-23 Raw Raw Materials 42 120 6.3 0.0 9.9 23 May 2026
SS-31 (Elamipretide) Raw Raw Materials 40 119 6.8 0.0 10.0 24 May 2026
Semaglutide Raw Raw Materials 45 126 6.3 0.0 9.3 24 May 2026
Sildenafil Raw Raw Materials 39 124 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Stanozolol (Winstrol) Raw Raw Materials 40 123 6.5 0.0 9.4 25 May 2026
Sustanon Blend Raw Raw Materials 39 122 6.3 3.0 10.0 25 May 2026
Tadalafil Raw Raw Materials 43 130 6.5 0.0 9.7 23 May 2026
Tamoxifen (Nolvadex) Raw Raw Materials 39 123 6.6 4.2 10.0 24 May 2026
Testosterone Base Micro Raw Raw Materials 35 113 5.9 0.0 10.0 25 May 2026
Testosterone Cypionate Raw Raw Materials 41 121 7.0 0.0 10.0 23 May 2026
Testosterone Decanoate Raw Raw Materials 45 133 6.2 1.2 8.5 23 May 2026
Testosterone Enanthate Raw Raw Materials 31 98 6.2 3.6 9.0 25 May 2026
Testosterone Phenylpropionate Raw Raw Materials 43 117 5.8 0.0 8.9 25 May 2026
Testosterone Propionate Raw Raw Materials 36 105 6.2 2.3 9.6 23 May 2026
Tirzepatide Raw Raw Materials 37 115 6.2 0.0 10.0 25 May 2026
Tren Hex Raw Raw Materials 34 114 6.6 0.0 10.0 24 May 2026
Trenbolone Acetate Raw Raw Materials 38 133 6.6 3.1 9.6 24 May 2026
Trenbolone Enanthate Raw Raw Materials 31 96 7.3 6.8 7.7 23 May 2026
Trestolone Acetate (MENT) Raw Raw Materials 47 150 6.7 0.0 10.0 24 May 2026
Trestolone Enanthate Raw Raw Materials 39 136 6.1 0.3 9.8 24 May 2026
Turinabol Raw Raw Materials 38 130 6.3 0.5 9.6 25 May 2026
YK-11 Raw Raw Materials 41 115 5.8 0.0 10.0 24 May 2026